tableau des tailles
Trouvez la taille qui vous convient
Sélectionnez votre modèle pour consulter son tableau. Toutes les dimensions ci-dessous sont en centimètres, sauf indication contraire. Les tailles varient selon les modèles.
Pour les dimensions du vêtement, comparez les mesures avec celles d’un vêtement similaire qui vous va bien. Prévoyez l’aisance nécessaire au porté souhaité.
Kimonos et robes
Kimono transparent
| Taille | Poitrine | Taille | Hanches | Longueur |
|---|---|---|---|---|
| S/M | 92 | 80 | 94 | 148 |
| L/XL | 96 | 84 | 98 | 160 |
Le guide fournisseur ne précise pas si la poitrine, la taille et les hanches correspondent aux mensurations du corps ou aux dimensions du vêtement.
Kimono court à manches chauve-souris
| Taille | Longueur | Poitrine | Manches |
|---|---|---|---|
| S | 55 | 104 | 49 |
| M | 56 | 108 | 50 |
| L | 57 | 112 | 51 |
| XL | 58 | 116 | 52 |
Le fournisseur indique un écart possible de 3 cm lié à la mesure manuelle.
Kimono style africain
| Taille | Poitrine | Longueur |
|---|---|---|
| Unique | 150 | 135 |
Le fournisseur indique un écart de mesure inférieur à 3 cm. Une taille unique ne convient pas nécessairement à toutes les morphologies.
Robe kimono courte
| Taille | Longueur | Poitrine | Épaules | Manches |
|---|---|---|---|---|
| S | 85 | 108 | 56 | 52 |
| M | 86 | 110 | 57 | 53 |
| L | 87 | 114 | 58 | 54 |
| XL | 88 | 118 | 59 | 55 |
Chemise kimono · Kimono Chat · Kimono Carpe ondulée
Ces trois modèles possèdent le même tableau de dimensions.
| Taille | Épaules | Tour de poitrine du vêtement | Longueur | Manches |
|---|---|---|---|---|
| XS | 54 | 128 | 71 | 36,5 |
| S | 55,5 | 132 | 73 | 37 |
| M | 57 | 136 | 75 | 37,5 |
| L | 58,8 | 140 | 77 | 38 |
| XL | 60,6 | 144 | 79 | 38,5 |
| XXL | 62,4 | 148 | 81 | 39 |
| XXXL | 64,2 | 152 | 83 | 39,5 |
Le tour de poitrine correspond à deux fois la largeur à plat. Le fournisseur indique un écart possible de 1 à 3 cm.
Kimono homme court
| Taille | Largeur aux épaules | Poitrine | Longueur | Manches |
|---|---|---|---|---|
| S | 54 | 114 | 71 | 35,5 |
| M | 55,5 | 119 | 73 | 36,5 |
| L | 57 | 124 | 75 | 37,5 |
| XL | 58 | 129 | 77 | 38,5 |
| 2XL | 60 | 134 | 79 | 39,5 |
| 3XL | 61,5 | 139 | 81 | 40,5 |
| 4XL | 63 | 144 | 82 | 41,5 |
| 5XL | 64,5 | 149 | 83 | 42,5 |
Kimono homme long
| Taille | Épaules | Poitrine | Longueur | Manches |
|---|---|---|---|---|
| XS | 54 | 112 | 83 | 51 |
| S | 56 | 116 | 86 | 52 |
| M | 58 | 120 | 89 | 53 |
| L | 60 | 124 | 92 | 54 |
| XL | 62 | 128 | 95 | 55 |
| 2XL | 64 | 132 | 98 | 56 |
| 3XL | 66 | 136 | 101 | 57 |
| 4XL | 68 | 140 | 104 | 58 |
| 5XL | 70 | 142 | 106 | 59 |
Kimono coton et lin
| Taille | Longueur | Poitrine | Épaules | Manches |
|---|---|---|---|---|
| M | 72 | 111 | 65 | 41 |
| L | 73 | 116 | 67 | 42 |
| XL | 74 | 121 | 69 | 42 |
| 2XL | 75 | 126 | 72 | 43 |
| 3XL | 76 | 131 | 74 | 43 |
| 4XL | 77 | 136 | 77 | 44 |
| 5XL | 78 | 141 | 79 | 44 |
| 6XL | 79 | 146 | 82 | 45 |
| 7XL | 80 | 151 | 84 | 45 |
| 8XL | 81 | 156 | 87 | 46 |
| 9XL | 81 | 162 | 89 | 46 |
Pantalons
Pantalon Chat
| Taille | Tour de taille du vêtement | Hanches | Longueur |
|---|---|---|---|
| S | 71 | 112 | 49 |
| M | 74 | 116 | 50 |
| L | 78 | 121 | 51 |
| XL | 82 | 126 | 52 |
| 2XL | 86 | 131 | 53 |
| 3XL | 90 | 136 | 54 |
Le tour de taille correspond à deux fois la largeur à plat. La longueur est reproduite telle qu’indiquée par le fournisseur.
Pantalon Carpe ondulée
| Taille | Taille | Hanches | Longueur totale | Entrejambe |
|---|---|---|---|---|
| S | 70 | 110 | 76 | 46 |
| M | 72 | 114 | 78 | 47 |
| L | 75 | 116 | 82 | 48 |
| XL | 80 | 125 | 83 | 49 |
| XXL | 85 | 128 | 85 | 50 |
| XXXL | 90 | 135 | 86 | 51 |
Pyjamas kimono
Pyjama kimono — noir, bleu marine, gris et bleu royal
| Taille | Longueur | Poitrine | Épaules | Manches |
|---|---|---|---|---|
| M | 74 | 112 | 57 | 30 |
| L | 79 | 120 | 62 | 33 |
| Taille | Longueur | Hanches | Cuisses |
|---|---|---|---|
| M | 100 | 112 | 66 |
| L | 104 | — | — |
— : mesure non fournie.
Pyjama kimono — rose et gris foncé, homme
| Taille | Longueur du haut | Poitrine | Manches depuis le col | Hanches |
|---|---|---|---|---|
| M | 75 | 112 | 49 | 112 |
| L | 77 | 120 | 53 | 120 |
Pyjama kimono — rose et gris foncé, femme
| Taille | Longueur du haut | Poitrine | Manches depuis le col | Hanches | Taille |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 74 | 110 | 44 | 106 | 60–90 |
| L | 75 | 116 | 45 | 114 | 66–100 |
Besoin d’aide pour choisir ?
Contactez-nous via notre page de contact en précisant le modèle, vos mensurations et le porté souhaité.